Mirador
1000 & 1200 West Ave. Miami Beach, FL 33139
854
87
$536
$422,379
151
Mirador is a waterfront condo development consisting of 2 condo towers ideally located along Biscayne Bay in the heart of the South Beach neighborhood of Miami Beach, walking distance to a variety of restaurants, shopping and entertainment, including Lincoln Road. Condos at Mirador offer studio, 1 and 2-bedroom layouts with floor-to-ceiling windows/sliding glass doors, fully-equipped kitchens, spacious closets and private balconies boasting amazing views of Biscayne Bay and the Islands, including the famous Star Island. Amenities at Mirador include a bayside marina with private boat slips, swimming pool, outdoor spa, BBQ area, high-tech fitness center, business center, concierge, valet parking and 24-hour security.
Unit # | Price | % Chg. | Baths | Size (f2) | Size(m2) | $/f2 | $/m2 | Condo Fee | DOM | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | $245,000 | 31 | 1 | 663 | 62 | $370 | $3,978 | $899 | 48 | 11th | |
611 | $255,000 | -11.76% | 16 | 1 | 552 | 51 | $462 | $4,973 | $709 | 173 | 6th |
1201 | $269,900 | 18 | 1 | 663 | 62 | $407 | $4,382 | $769 | 32 | 12th | |
801 | $274,888 | 14 | 1 | 663 | 62 | $415 | $4,463 | $899 | 41 | 8th | |
831 | $288,000 | 22 | 1 | 543 | 50 | $530 | $5,709 | $1,005 | 117 | 8th | |
312 | $289,000 | -3.34% | 28 | 1 | 680 | 63 | $425 | $4,575 | $873 | 127 | 3rd |
1224 | $293,000 | -11.21% | 42 | 1 | 552 | 51 | $531 | $5,714 | $709 | 180 | 12th |
1006 | $299,000 | 12 | 1 | 543 | 50 | $551 | $5,927 | $752 | 90 | 10th | |
1121 | $299,000 | -9.12% | 32 | 1 | 746 | 69 | $401 | $4,314 | $0 | 194 | 11th |
1105 | $299,900 | -6.25% | 32 | 1 | 781 | 73 | $384 | $4,133 | $900 | 129 | 11th |
PH11 | $305,000 | -8.96% | 27 | 1 | 552 | 51 | $553 | $5,948 | $0 | 355 | 16th |
524 | $309,000 | -3.13% | 27 | 1 | 552 | 51 | $560 | $6,026 | $709 | 227 | 5th |
301 | $315,000 | -5.97% | 19 | 1 | 609 | 57 | $517 | $5,568 | $782 | 125 | 3rd |
906 | $315,000 | 7 | 1 | 543 | 50 | $580 | $6,244 | $680 | 168 | 9th | |
1511 | $315,000 | -7.08% | 14 | 1 | 552 | 51 | $571 | $6,143 | $850 | 67 | 15th |
306 | $320,000 | 33 | 1 | 543 | 50 | $589 | $6,344 | $678 | 563 | 3rd | |
204 | $324,000 | 25 | 1 | 682 | 63 | $475 | $5,114 | $923 | 116 | 2nd | |
628 | $329,999 | -2.66% | 23 | 1 | 543 | 50 | $608 | $6,542 | $680 | 174 | 6th |
1204 | $333,000 | 20 | 1 | 776 | 72 | $429 | $4,619 | $1,038 | 115 | 12th | |
811 | $339,000 | 31 | 1 | 552 | 51 | $614 | $6,611 | $708 | 125 | 8th | |
821 | $340,000 | -5.56% | 11 | 1 | 746 | 69 | $456 | $4,906 | $490 | 269 | |
828 | $340,000 | -12.82% | 6 | 1 | 543 | 50 | $626 | $6,740 | $644 | 819 | 8th |
1032 | $340,000 | -15% | 4 | 1 | 682 | 63 | $499 | $5,366 | $1,105 | 818 | 10th |
PH28 | $349,000 | -5.42% | 69 | 1 | 552 | 51 | $632 | $6,806 | $730 | 59 | 16th |
PH-06 | $349,000 | 45 | 1 | 543 | 50 | $643 | $6,918 | $753 | 6 | 17th | |
PH24 | $379,900 | -10.61% | 34 | 1 | 552 | 51 | $688 | $7,408 | $708 | 341 | 16th |
924 | $389,990 | 22 | 1 | 0 | 0 | $0 | $0 | $708 | 72 | 9th | |
328 | $399,000 | -8.7% | 41 | 1 | 552 | 51 | $723 | $7,781 | $729 | 110 | 3rd |
730 | $430,000 | 29 | 1 | 787 | 73 | $546 | $5,881 | $946 | 271 | 7th |
# of Units | Avg. Price | Avg. $/SqFt | DOM |
---|---|---|---|
29 | $321,882 | $510 | 205 |
Unit # | Price | % Chg. | Baths | Size (f2) | Size(m2) | $/f2 | $/m2 | Condo Fee | DOM | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | $298,000 | 39 | 1 | 787 | 73 | $379 | $4,076 | $1,050 | 45 | 3rd | |
403 | $300,000 | -14.29% | 12 | 1 | 578 | 54 | $519 | $5,587 | $515 | 255 | 4th |
225 | $305,000 | -10.29% | 9 | 1 | 852 | 79 | $358 | $3,853 | $1,018 | 398 | 2nd |
507 | $320,000 | 23 | 1 | 578 | 54 | $554 | $5,959 | $620 | 12 | 507th | |
503 | $325,000 | 17 | 1 | 578 | 54 | $562 | $6,053 | $515 | 160 | 5th | |
331 | $334,000 | -9.49% | 14 | 1 | 970 | 90 | $344 | $3,706 | $1,245 | 116 | 3rd |
1018 | $334,500 | -9.35% | 24 | 1 | 837 | 78 | $400 | $4,302 | $1,075 | 93 | 10th |
919 | $345,000 | 20 | 1 | 837 | 78 | $412 | $4,437 | $0 | 241 | 9th | |
602 | $350,000 | -7.89% | 13 | 1 | 576 | 54 | $608 | $6,541 | $618 | 145 | 6th |
523-DEEDED PARKING | $360,000 | -20% | 38 | 1 | 837 | 78 | $430 | $4,630 | $1,075 | 182 | 5th |
422 | $368,000 | 5.14% | 42 | 1 | 837 | 78 | $440 | $4,733 | $1,100 | 42 | 4th |
823 | $369,000 | -2.89% | 42 | 1 | 837 | 78 | $441 | $4,746 | $0 | 95 | 8th |
1120 | $377,000 | 24 | 1 | 837 | 78 | $450 | $4,848 | $1,110 | 59 | 11th | |
308 | $389,000 | -2.51% | 24 | 1 | 852 | 79 | $457 | $4,915 | $1,131 | 88 | 3rd |
1422 | $390,000 | -9.3% | 16 | 1 | 837 | 78 | $466 | $5,016 | $1,074 | 158 | 14th |
802 | $395,000 | -4.82% | 14 | 1 | 576 | 54 | $686 | $7,382 | $513 | 402 | 8th |
1510 | $399,000 | -2.68% | 40 | 1 | 837 | 78 | $477 | $5,131 | $1,074 | 54 | 15th |
1008 | $400,000 | 12 | 1 | 852 | 79 | $469 | $5,054 | $0 | 65 | 10th | |
808 | $405,000 | 8 | 1 | 852 | 79 | $475 | $5,117 | $1,018 | 231 | 8th | |
426 | $415,000 | -2.35% | 36 | 1 | 852 | 79 | $487 | $5,243 | $1,190 | 27 | 4th |
104 | $420,000 | 29 | 1 | 943 | 88 | $445 | $4,794 | $1,241 | 108 | 1st | |
PH04 | $430,000 | 25 | 1.5 | 723 | 67 | $595 | $6,402 | $777 | 21 | 9th | |
808 | $430,000 | -4.44% | 36 | 1 | 837 | 78 | $514 | $5,530 | $1,106 | 33 | 8th |
909 | $440,000 | -6.38% | 37 | 1 | 852 | 79 | $516 | $5,559 | $1,018 | 166 | 9th |
908 | $440,000 | 24 | 1 | 852 | 79 | $516 | $5,559 | $1,130 | 44 | 9th | |
708 | $449,000 | 20 | 1.5 | 723 | 67 | $621 | $6,685 | $644 | 46 | 7th | |
515 | $450,000 | -2.17% | 14 | 1.5 | 990 | 92 | $455 | $4,893 | $0 | 269 | 5th |
609 | $455,000 | 15 | 1 | 852 | 79 | $534 | $5,749 | $1,017 | 111 | 6th | |
1029 | $458,000 | -15.96% | 65 | 1.5 | 969 | 90 | $473 | $5,088 | $1,400 | 88 | 10th |
927 | $460,000 | -4.17% | 10 | 1 | 852 | 79 | $540 | $5,812 | $722 | 577 | 9th |
1219 | $490,000 | -1.8% | 11 | 1 | 837 | 78 | $585 | $6,302 | $0 | 24 | 12th |
1027 | $495,000 | 36 | 1 | 852 | 79 | $581 | $6,254 | $1,018 | 145 | 10th | |
1009 | $499,000 | 25 | 1 | 852 | 79 | $586 | $6,304 | $1,130 | 66 | 10th | |
727 | $500,000 | 23 | 1 | 852 | 79 | $587 | $6,317 | $1,017 | 13 | 7th | |
1130 | $525,000 | -5.41% | 27 | 1 | 837 | 78 | $627 | $6,752 | $1,106 | 112 | 11th |
715 | $530,000 | 17 | 1.5 | 990 | 92 | $535 | $5,763 | $1,416 | 23 | 7th | |
303 | $545,000 | 8 | 1 | 837 | 78 | $651 | $7,009 | $1,075 | 7 | 3rd | |
931 | $549,000 | 14 | 1 | 970 | 90 | $566 | $6,092 | $1,246 | 144 | 9th | |
910 | $550,000 | 32 | 1.5 | 962 | 89 | $572 | $6,154 | $1,264 | 170 | 9th | |
1503 | $575,000 | 22 | 1 | 837 | 78 | $687 | $7,395 | $1,075 | 160 | 15th | |
PH-07 | $582,000 | 68 | 1 | 852 | 79 | $683 | $7,353 | $1,017 | 100 | 16th | |
605 | $599,000 | 33 | 1 | 837 | 78 | $716 | $7,703 | $1,106 | 30 | 6th | |
PH-05 | $609,000 | -9.1% | 22 | 1 | 837 | 78 | $728 | $7,832 | $1,075 | 279 | 15th |
1118 | $625,000 | 5.04% | 17 | 1 | 852 | 79 | $734 | $7,896 | $1,100 | 48 | 15th |
506 | $645,000 | -13.89% | 21 | 1.5 | 994 | 92 | $649 | $6,985 | $1,314 | 143 | 5th |
1523 | $649,000 | 23 | 1 | 852 | 79 | $762 | $8,200 | $1,130 | 37 | 15th | |
706 | $680,000 | 26 | 1.5 | 994 | 92 | $684 | $7,364 | $1,314 | 42 | 7th | |
1416 | $680,000 | 26 | 1 | 852 | 79 | $798 | $8,591 | $1,130 | 37 | 14th | |
BS107 | $689,000 | 15 | 1.5 | 962 | 89 | $716 | $7,710 | $1,138 | 96 | 1st | |
717 | $693,000 | 1.91% | 1 | 1 | 852 | 79 | $813 | $8,755 | $1,017 | 123 | 7th |
# of Units | Avg. Price | Avg. $/SqFt | DOM |
---|---|---|---|
50 | $466,390 | $558 | 123 |
Unit # | Price | % Chg. | Baths | Size (f2) | Size(m2) | $/f2 | $/m2 | Condo Fee | DOM | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | $238,000 | 24 | 1 | 770 | 72 | $309 | $3,327 | $648 | 17 | 4th | |
205 | $399,000 | -11.14% | 17 | 1.5 | 983 | 91 | $406 | $4,369 | $1,056 | 23 | 2nd |
301 | $439,000 | 42 | 1.5 | 983 | 91 | $447 | $4,807 | $1,087 | 16 | 3rd | |
305 | $499,000 | -4.95% | 22 | 1.5 | 983 | 91 | $508 | $5,464 | $1,086 | 156 | 3rd |
702 | $710,000 | -3.4% | 32 | 2 | 1,187 | 110 | $598 | $6,439 | $700 | 40 | 7th |
206 | $789,000 | 19 | 2 | 1,071 | 99 | $737 | $7,930 | $0 | 131 | 2nd | |
1225 | $868,999 | 16 | 2 | 1,071 | 99 | $811 | $8,734 | $1,350 | 308 | 12th |
# of Units | Avg. Price | Avg. $/SqFt | DOM |
---|---|---|---|
7 | $563,286 | $545 | 99 |
Unit # | Price | % Chg. | Baths | Size (f2) | Size(m2) | $/f2 | $/m2 | Condo Fee | DOM | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | $149,900 | 7.15% | 39 | 3 | 1,162 | 108 | $129 | $1,389 | $120 | 397 | 10th |
# of Units | Avg. Price | Avg. $/SqFt | DOM |
---|---|---|---|
1 | $149,900 | $129 | 397 |
Inquire About this Property